Moteo 2Wheels BELUX NV, invoerder van onder meer Suzuki in België, heeft de prijzen van een groot aantal Suzuki-modellen verlaagd. De nieuwe prijsstelling ging in op 19 maart 2026 en geldt specifiek voor de Belgische en Luxemburgse markt.
De prijsaanpassing volgt op eerdere signalen tijdens EICMA, waar Suzuki al aangaf zijn prijsstrategie te willen herzien. Met de ingreep wil het merk concurrerender worden in een markt die steeds sneller verandert.
Volgens Moteo is de keuze het resultaat van maandenlange afstemming met de fabrikant. Door de prijzen te verlagen, moet de combinatie van de bekende Suzuki-kwaliteit en een scherpere prijsstelling een breder publiek aanspreken.
De importeur ziet de nieuwe strategie als een noodzakelijke stap om in te spelen op de huidige marktomstandigheden, met als doel het verkoopvolume te verhogen en op langere termijn verdere groei te realiseren.
Prijslijst Suzuki België 2026
| Model | Consumentenprijs (€) |
|---|---|
| GSX-S 125 M7 | 4.799 |
| DR-Z4 SM M5-M6 | 8.999 |
| GSX-8T M6 | 9.999 |
| GSX-8TT M6 | 10.499 |
| GSX-8S M5-M6 | 7.999 |
| GSX-S1000 M5-M6 | 12.999 |
| GSX-S1000 GT M5-M6 | 14.399 |
| GSX-S1000 GX M4 | 15.599 |
| GSX-S1000 GX M5-M6 | 16.599 |
| GSX-R 125 M7 | 4.999 |
| GSX-8R M5-M6 | 9.499 |
| GSX-R1000R M7 | 19.999 |
| GSX1300R M6 | 19.899 |
| GSX1300R Special Edition M6 | 20.399 |
| DL650 XT M5 (op=op) | 8.499 |
| DR-Z4 S M5-M6 | 8.999 |
| DL800 M4 | 9.999 |
| DL800 M5-M6 | 9.999 |
| DL800 DE M4 | 10.999 |
| DL800 DE M5 | 10.999 |
| DL1050 M5-M6 | 14.999 |
| DL1050 DE M4 | 14.699 |
| DL1050 DE M5-M6 | 15.799 |
| UB 125 – Burgman M4 | 3.199 |
| UB 125 – Burgman M6 | 3.299 |

