Afgelopen maand zijn er 1.508 motoren geregistreerd, wat een opmerkelijke toename is 25% ten opzichte van februari 2023, toen de teller op 1.205 motoren bleef steken. Deze sprong in verkoopcijfers weerspiegelt de groeiende interesse en vraag naar motoren.

Tot nu toe zijn er dit jaar al 2.479 motoren geregistreerd een stijging van 12,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen lag het aantal registraties op 2.197 motoren. Dit blijkt uit officiële cijfers van Koninklijke RAI Vereniging, BOVAG, en RDC.

De meest verkochte merken van februari 2024

  1. Kawasaki (270 registraties, 17,9% marktaandeel)
  2. Yamaha (236 registraties, 15,6% marktaandeel)
  3. BMW (231 registraties, 15,3% marktaandeel)
  4. Honda (213 registraties, 14,1% marktaandeel)
  5. Suzuki (97 registraties, 6,4% marktaandeel)
Motoren

De meest verkochte modellen van februari 2024

  1. Yamaha MT-07 (73 registraties, 4,8% marktaandeel)
  2. BMW R1250 GS (72 registraties, 4,8% marktaandeel)
  3. BMW R1300 GS (60 registraties, 4% marktaandeel)
  4. Kawasaki Z 900 (55 registraties, 3,6% marktaandeel)
  5. Kawasaki Z 650 (42 registraties, 2,8% marktaandeel)

bron: RAI-vereniging & BOVAG